Esta página ofrece información detallada sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio web y ofrecerle contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio web. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla siguiente, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y el tiempo que permanecen en su dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a ofrecer transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo tratamos sus datos personales, consulte nuestra Política de privacidad.
Imprescindible
Las cookies esenciales permiten el funcionamiento básico y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias del usuario en materia de consentimiento de cookies. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para poder publicar comentarios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| autor del comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| correo electrónico del autor del comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| url_del_autor_del_comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifica la gestión de las etiquetas de marketing en tu página web sin necesidad de modificar el código.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| preferencias de cookies | Registra las preferencias de cookies de un usuario | 2 años |
| td | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en la página web. Se utiliza para realizar análisis internos por parte del administrador de la página web. | sesión |
Estadísticas
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan los visitantes nuestro sitio web.
Claridad
Clarity es un servicio de analítica web que realiza un seguimiento del tráfico de los sitios web y genera informes al respecto.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| ANONCHK | Indica si el MUID se transfiere al ANID, una cookie utilizada con fines publicitarios. Clarity no utiliza el ANID, por lo que este valor siempre se establece en 0. | Sesión |
| CLID | Indica la primera vez que Clarity detectó a este usuario en cualquier sitio web que utilice Clarity. | 12 meses |
| _clsk | Agrupa las distintas páginas visitadas por un usuario en una única grabación de sesión de Clarity. | 12 meses |
| _clck | Se conservan el ID de usuario y las preferencias de Clarity; a ese sitio se le asigna el mismo ID de usuario. | 12 meses |
Google Analytics
Google Analytics es una potente herramienta que realiza un seguimiento y analiza el tráfico de los sitios web para tomar decisiones de marketing bien fundamentadas.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando se vinculan las cuentas de Google Ads y Google Analytics. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar a los usuarios y las sesiones | 2 años desde la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir entre nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utilizaba únicamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics, pero no con GA.js. Se empleaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de la sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que ha dirigido al usuario al sitio web. La cookie se instala al cargarse el código JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses desde la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar de Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años desde la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario forma parte de una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Google Analytics lo utiliza para determinar en qué enlaces de una página se hace clic | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante las 24 horas siguientes a su última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics cuando se utiliza Google Tag Manager | 1 minuto |
Microsoft Clarity
Clarity es un servicio de analítica web que realiza un seguimiento del tráfico de los sitios web y genera informes al respecto.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| ANONCHK | Indica si el MUID se transfiere al ANID, una cookie utilizada con fines publicitarios. Clarity no utiliza el ANID, por lo que este valor siempre se establece en 0. | Sesión |
| CLID | Indica la primera vez que Clarity detectó a este usuario en cualquier sitio web que utilice Clarity. | 12 meses |
| _clsk | Agrupa las distintas páginas visitadas por un usuario en una única grabación de sesión de Clarity. | 12 meses |
| _clck | Se conservan el ID de usuario y las preferencias de Clarity; a ese sitio se le asigna el mismo ID de usuario. | 12 meses |