Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site web afin d’améliorer votre expérience de navigation, d’optimiser les performances du site et de vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web, ce qui nous permet d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur finalité et leur durée de conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence concernant les données que nous collectons par le biais des cookies. Pour plus d’informations sur la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Indispensable
Les cookies essentiels permettent d'assurer les fonctions de base et sont indispensables au bon fonctionnement du site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie sert à enregistrer les préférences de l'utilisateur concernant son consentement à l'utilisation des cookies. | 30 jours |
Commentaires
Ces cookies sont nécessaires pour pouvoir poster des commentaires sur ce site.
| Nom | Description | Durée |
|---|
| auteur du commentaire | Permet de suivre l'utilisateur au fil de plusieurs sessions. | Session |
| comment_author_email | Permet de suivre l'utilisateur au fil de plusieurs sessions. | Session |
| url_de_l'auteur_du_commentaire | Permet de suivre l'utilisateur au fil de plusieurs sessions. | Session |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site web sans nécessiter de modifications du code.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|
| Préférences relatives aux cookies | Enregistre les préférences d'un utilisateur en matière de cookies | 2 ans |
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé à des fins d'analyse interne par l'exploitant du site web. | session |
Statistiques
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Clarté
Clarity est un service d'analyse Web qui permet de suivre et de générer des rapports sur le trafic d'un site Web.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|
| ANONCHK | Indique si le MUID est transféré vers l'ANID, un cookie utilisé à des fins publicitaires. Clarity n'utilise pas l'ANID ; cette valeur est donc toujours définie sur 0. | Session |
| CLID | Indique la première fois où Clarity a détecté cet utilisateur sur un site utilisant Clarity. | 12 mois |
| _clsk | Regroupe plusieurs pages consultées par un utilisateur en un seul enregistrement de session Clarity. | 12 mois |
| _clck | L'identifiant utilisateur Clarity et les préférences, propres à ce site, sont conservés et attribués au même identifiant utilisateur. | 12 mois |
Google Analytics
Google Analytics est un outil performant qui permet de suivre et d'analyser le trafic d'un site web afin de prendre des décisions marketing éclairées.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont associés. | 90 jours |
| __utma | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans depuis la dernière activité |
| __utmt | Permet de suivre le nombre de requêtes adressées au serveur de Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Sert à distinguer les nouvelles sessions et les nouvelles visites. Ce cookie est créé lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et qu'aucun cookie __utmb n'existe déjà. Il est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions « Urchin » de Google Analytics, et non avec GA.js. Servait à faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a redirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est créé lors du chargement du script JavaScript GA.js et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar de Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 2 ans depuis la dernière activité |
| __utmx | Permet de déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens d'une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après leur dernière activité | 24 heures |
| _gat | Permet de surveiller le nombre de requêtes envoyées au serveur de Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
Microsoft Clarity
Clarity est un service d'analyse Web qui permet de suivre et de générer des rapports sur le trafic d'un site Web.
En savoir plus| Nom | Description | Durée |
|---|
| ANONCHK | Indique si le MUID est transféré vers l'ANID, un cookie utilisé à des fins publicitaires. Clarity n'utilise pas l'ANID ; cette valeur est donc toujours définie sur 0. | Session |
| CLID | Indique la première fois où Clarity a détecté cet utilisateur sur un site utilisant Clarity. | 12 mois |
| _clsk | Regroupe plusieurs pages consultées par un utilisateur en un seul enregistrement de session Clarity. | 12 mois |
| _clck | L'identifiant utilisateur Clarity et les préférences, propres à ce site, sont conservés et attribués au même identifiant utilisateur. | 12 mois |